NABIL 606 0.5 (0.08%)
NIB 238.9 4.7 (2.01%)
SCB 548.1 -1.9 (-0.35%)
HBL 222 0 (0%)
SBI 340 2 (0.59%)
EBL 550.9 -1.1 (-0.2%)
BOKL 208.1 3 (1.46%)
NICA 733.5 12.5 (1.73%)
MBL 237 0.59999999999999 (0.25%)
LBL 181.1 -2.3 (-1.25%)
KBL 169.2 0 (0%)
NCCB 189 1.7 (0.91%)
SBL 255.9 1.3 (0.51%)
YHL 391.9 0.69999999999999 (0.18%)
SHL 309 17.5 (6%)
TRH 622 23.3 (3.89%)
OHL 649 20.5 (3.26%)
ESC 1090 0 (0%)
NFD 335 1 (0.3%)
NHPC 224.9 -2.1 (-0.93%)
BPCL 319.8 0.80000000000001 (0.25%)
CHCL 475.5 -4.5 (-0.94%)
STC 4064 65 (1.63%)
BBC 3347.5 47.5 (1.44%)
NBCK 700 3 (0.43%)
NTL 236 -2.5 (-1.05%)
NWC 13860 -65 (-0.47%)
NIDC 13800 180 (1.32%)
NDB 357 1 (0.28%)
NUBL 630.1 11.1 (1.79%)
CBBL 897.5 -1.5 (-0.17%)
PDBL 971 1 (0.1%)
DDBL 704 15 (2.18%)
BUDBL 1310.1 -16.9 (-1.27%)
SDBL 575 -9 (-1.54%)
BBBL 294 -5 (-1.67%)
SANIMA 248 1 (0.4%)
NABBC 390 0 (0%)
BBBLN 501.2 -0.80000000000001 (-0.16%)
SKDBL 293 1 (0.34%)
SBBLJ 306 -2.7 (-0.87%)
MERO 569.5 23.5 (4.3%)
GDBNL 871 -9 (-1.02%)
NICL 610 9 (1.5%)
RBCL 14850 49 (0.33%)
NLICL 649.8 22.8 (3.64%)
HEI 520 26 (5.26%)
UIC 518.9 30.9 (6.33%)
EIC 1209 -1 (-0.08%)
PIC 624 -25 (-3.85%)
NIL 791 1 (0.13%)
PRIN 517 5 (0.98%)
SIC 663 -8 (-1.19%)
IGI 373 6 (1.63%)
NLIC 716.9 11.8 (1.67%)
LICN 1374.8 1.8 (0.13%)
PICL 367.6 -4.3 (-1.16%)
LGIL 490 -6.9 (-1.39%)
SICL 760 8 (1.06%)
MSM 3680 -6 (-0.16%)
NFS 295.8 5.8 (2%)
BNL 2222.2 43.5 (2%)
BJM 400 3.2 (0.81%)
NLO 255.9 0 (0%)
NNFC 444 -0.5 (-0.11%)
NSM 445 -14.1 (-3.07%)
KBBL 1026 -4 (-0.39%)
RJM 867 -10 (-1.14%)
GUFL 519 0.10000000000002 (0.02%)
BSM 747 -4 (-0.53%)
PFCL 264 1.9 (0.72%)
UFCL 8.2 0.1 (1.23%)
JSM 800 -10 (-1.23%)
CIT 2224 12 (0.54%)
AVU 378.3 -1.7 (-0.45%)
NABB 338 3.2 (0.96%)
BNT 13005 405 (3.21%)
NFL 828 -7.2 (-0.86%)
HBT 385 -3.2 (-0.82%)
ACEDBL 319 -1 (-0.31%)
BSL 1094 8 (0.74%)
YFL 281 -1.9 (-0.67%)
UNL 30790 2790 (9.96%)
GFLK 774 -9 (-1.15%)
SFC 12.6 -0.2 (-1.56%)
NKU 8.3 0.3 (3.75%)
UFLK 247.1 2.1 (0.86%)
HTL 775 20 (2.65%)
NHMF 262 -1.7 (-0.64%)
SBPP 474 5 (1.07%)
BFC 313 -4.4 (-1.39%)
FHL 705 -10 (-1.4%)
SRS 590 -17 (-2.8%)
LFC 352 5 (1.44%)
GFCL 465.1 2.5 (0.54%)
PFC 948 -18 (-1.86%)
HDL 2000 41 (2.09%)
PFL 386.1 -11.7 (-2.94%)
LFLC 11.9 0 (0%)
NMB 235.5 -0.5 (-0.21%)
SFL 242 0 (0%)
AEFL 215 -3 (-1.38%)
NBFL 8.8 -0.1 (-1.12%)
SIFC 322 -2 (-0.62%)
CFCL 312 2 (0.65%)
NSLMB 2981 9 (0.3%)
PFCLL 3125 47.9 (1.56%)
NDFL 352 -4 (-1.12%)
SYFL 484 -3 (-0.62%)
JFL 365 1 (0.27%)
STFL 980 2 (0.2%)
OFL 487 10.5 (2.2%)
CMBF 306 2 (0.66%)
FFCL 2254 39.4 (1.78%)
PRVU 169 -0.5 (-0.29%)
SFCL 285 -3 (-1.04%)
EFL 775.9 1 (0.13%)
PFIL 266 -0.10000000000002 (-0.04%)
SFFIL 265.2 -4.8 (-1.78%)
APEX 445 -5 (-1.11%)
GMFIL 312 -1.5 (-0.48%)
IMEFI 264 1 (0.38%)
BFIL 236.1 -1.9 (-0.8%)
PFLBS 235 0 (0%)
SUPRME 8 -0.2 (-2.44%)
SWBBL 789.9 16.9 (2.19%)
IFIL 790 1.9 (0.24%)
SODBL 420.5 2.4 (0.57%)
CMBSL 3751 -11 (-0.29%)
ICFC 434.2 0.19999999999999 (0.05%)
EDBL 292 -3 (-1.02%)
HIDCL 190.1 -1.9 (-0.99%)
NGPL 258 -1 (-0.39%)
GRDBL 259.1 -3.9 (-1.48%)
NMFBS 1282 37 (2.97%)
RSDC 530 12 (2.32%)
MLBL1 1079.7 -0.29999999999995 (-0.03%)
SLBS 959 17.7 (1.88%)
KKHC 225.6 -5.4 (-2.34%)
DHPL 211.9 0.90000000000001 (0.43%)
AKPL 372 0 (0%)
FOWAD 1220 46 (3.92%)
SPDL 285 -5 (-1.72%)
UMHL 234.5 -1.7 (-0.72%)
SMATA 619 9.1 (1.49%)
CHL 291 -2 (-0.68%)
HPPL 291.5 -0.5 (-0.17%)
MSLB 752.9 13.9 (1.88%)
NHDL 398 1 (0.25%)
SMB 948 18 (1.94%)
USLB 752 2 (0.27%)
RADHI 253.1 -3.9 (-1.52%)
AMFI 396.1 -1.9 (-0.48%)
NEFL 600 -4 (-0.66%)
WNLB 773.5 -1.5 (-0.19%)
NADEP 567.5 17.5 (3.18%)
PMHPL 230 2 (0.88%)
KPCL 383 -1 (-0.26%)
AKJCL 219 -0.90000000000001 (-0.41%)
JOSHI 275 -3 (-1.08%)
BLDBL 10 -0.2 (-1.96%)
ACLBSL 603.8 33.8 (5.93%)
UPPER 454 8 (1.79%)
SIL 651.2 39.2 (6.41%)
SLBSL 850 -7.6 (-0.89%)
GHL 236.8 2.3 (0.98%)
ALBSL 719.1 7.1 (1%)
SHIVM 466 29.5 (6.76%)
UPCL 234 -2.5 (-1.06%)
MHNL 281 -1.9 (-0.67%)
SPARS 674 -13 (-1.89%)
PPCL 340 -4.7 (-1.36%)
GMFBS 753 9 (1.21%)
HURJA 297 -5 (-1.66%)
GLBSL 725.2 -7.8 (-1.06%)
SMFBS 991 61 (6.56%)
UNHPL 221 -1 (-0.45%)
ILBS 635 20 (3.25%)
RHPL 294 0.39999999999998 (0.14%)
SJCL 285 0 (0%)
SABSL 664 20 (3.11%)
AKBSL 924 -51 (-5.23%)
GGBSL 998 -19.5 (-1.92%)
TMDBL 8.9 0 (0%)
SAPDBL 240 -2 (-0.83%)
HDHPC 174 -1 (-0.57%)
NRIC 724 14 (1.97%)
NICLBSL 597 24.1 (4.21%)
AIL 451 -17 (-3.63%)
SDLBSL 672 3 (0.45%)
NRN 484 11 (2.33%)
IDBL 199.5 -0.5 (-0.25%)
RLI 394 0.89999999999998 (0.23%)
LEC 252 -7.8 (-3%)
GIC 1427 -9 (-0.63%)
SSHL 216 1.8 (0.84%)
MEN 766 1 (0.13%)
UMRH 474 2 (0.42%)
PLI 470 9 (1.95%)
CGH 1178 48 (4.25%)
NIFRA 219.8 3.1 (1.43%)
GLH 286.9 -3.1 (-1.07%)
MLBSL 1887 32 (1.73%)
JLI 9.7 0.3 (3.19%)
SHEL 303 0.19999999999999 (0.07%)
RURU 744 5 (0.68%)
CEFL 1030 -15.1 (-1.44%)
NTC 805 10 (1.26%)
PRBBL 11.1 -0.2 (-1.77%)
DBBL 250.1 -4 (-1.57%)
SAFL 8.5 -0.2 (-2.3%)
SUBBL 1024.1 -15.9 (-1.53%)
KAFIL 8.3 -0.1 (-1.19%)
PROFL 304 -2.9 (-0.94%)
GBIME 187.5 0.5 (0.27%)
CZBIL 178.9 1.9 (1.07%)
PCBL 197.7 0.79999999999998 (0.41%)
LBBL 353 -0.5 (-0.14%)
SRBL 183.5 -0.40000000000001 (-0.22%)
AHPC 295.9 -3.1 (-1.04%)
MDB 387 -0.39999999999998 (-0.1%)
ALICL 608 0 (0%)
PLIC 353.7 -5.6 (-1.56%)
CHDC 790 16 (2.07%)
NLBBL 619 18 (3%)
ADBL 234 0.90000000000001 (0.39%)
MLBL 312.9 -0.60000000000002 (-0.19%)
GBBL 364 4 (1.11%)
JBBL 273 -0.5 (-0.18%)
KRBL 270 -3.8 (-1.39%)
GLICL 351 -9 (-2.5%)
CORBL 293 -9 (-2.98%)
KSBBL 301 -2 (-0.66%)
MPFL 316.3 -5.7 (-1.77%)
SADBL 303 3 (1%)
SHINE 344 -1 (-0.29%)
MNBBL 397 0.5 (0.13%)
FMDBL 580 10 (1.75%)
JBLB 1500 30 (2.04%)
MKLB 690 10 (1.47%)
ULI 371 1 (0.27%)
SMFDB 950 39.8 (4.37%)
MFIL 440 -3.4 (-0.77%)
NBL 251.8 -2.3 (-0.91%)
CBL 214 -2.9 (-1.34%)
SLBBL 617 5 (0.82%)
NLG 669 -1.9 (-0.28%)
SINDU 261 -1.5 (-0.57%)
MEGA 206.9 -0.099999999999994 (-0.05%)
SKBBL 905 4.1 (0.46%)
RMDC 745 10.1 (1.37%)
GBLBS 510 15 (3.03%)
RLFL 298 -2 (-0.67%)
SHPC 341 -0.89999999999998 (-0.26%)
NSLB 633 30 (4.98%)
KMCDB 659 -12 (-1.79%)
SLI 402 -1 (-0.25%)
MLBBL 781 12 (1.56%)
CCBL 192.5 2.5 (1.32%)
RIDI 275 -2 (-0.72%)
LLBS 740 5 (0.68%)
MMFDB 658 18.5 (2.89%)
BARUN 248.9 1.9 (0.77%)
VLBS 646.9 11.9 (1.87%)
CLBSL 610 10.3 (1.72%)
KLBSL 612 24 (4.08%)
JSLBB 964 16 (1.69%)
API 240 -3.6 (-1.48%)
NMBMF 553 22 (4.14%)
GILB 860 39.9 (4.87%)
SWMF 676 33 (5.13%)
MKJC 407 -5 (-1.21%)
MLBS 724 0 (0%)
SAHAS 522 -12 (-2.25%)
TPC 403 3 (0.75%)
SPC 428 3.7 (0.87%)
NYADI 300 2 (0.67%)
MBJC 300 1.4 (0.47%)
BNHC 389.9 3.9 (1.01%)
ENL 637 -3 (-0.47%)
RULB 700 2 (0.29%)
JALPA 1579.9 29.9 (1.93%)
NESDO 2156 97.5 (4.74%)
GVL 425.1 -4.9 (-1.14%)
BHL 298.9 1.9 (0.64%)
ULBSL 1365 9 (0.66%)
CYCL 1408 -75 (-5.06%)
RFPL 280 8 (2.94%)
DORDI 278 -1.9 (-0.68%)
ADLB 1223 22 (1.83%)
BHDC 403.1 -11.9 (-2.87%)
HHL 272.1 -6.8 (-2.44%)
UHEWA 394 6 (1.55%)
SGHC 317.2 12.2 (4%)
MHL 337.9 -3.2 (-0.94%)
USHEC 299.9 4.9 (1.66%)
RHGCL 280.8 -2.7 (-0.95%)
MKHL 286 -4 (-1.38%)

मकर जितुमाया सुरी हाईड्राेपावरकाे आइपिओ विक्री खुल्ला, क-कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?

मकर जितुमाया सुरी हाईड्राेपावर लिमिटेडले चैत्र १९ गते (आज) देखि आइपिओ विक्री खुल्ला गरेको छ । कम्पनीको अनुसार योग्य आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता देखी अधिकतम १० हजार कित्तासम्म दरखास्त दिन पाउनेछन् ।

कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् प्रति शेयर रु. १०० अङ्कित दरका २२ लाख ८० हजार कित्ता शेयर मध्ये, जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७८ हजार ६०० कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरू (गौरीशङ्कर गाउँपालिका र बिगु गाउँपालिका) को निमित्त तथा सार्वजनिक निष्कासन हुने शेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५२ हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई बाँडफाँड गरी, बाँडफाँड पश्चात् जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ८० हजार कित्ता शेयरहरू मध्ये ८० हजार ७० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरूको लागि र ३२ हजार २८ कित्ता शेयर कर्मचारीहरूका लागि बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको १३ लाख ३७ हजार ३०२ कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गरी बिक्री गर्न लागेको हो ।

सो कम्पनीको साधारण शेयर निष्कासन बन्द हुने मिति (छिटोमा) चैत्र २२ गते रहेको छ। उक्त अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा ढिलोमा वैशाख ०३ गते सम्म आवेदन पेस गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीको आइपिओ खरिद गर्नको निम्ति आवेदकले नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा सहभागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर "मेरो शेयर" अनलाइन प्रयोग गरी सी- आश्वा प्रणाली मार्फत आवेदन पेस गर्न सक्नेछन्। सो कम्पनीको धिताेपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
0%
0%
0%
0%
0%

प्रतिकृया दिनुहाेस्

ad x